Hoopers:
15.10.2023 HSV Hamborn-Marxloh Landesmeisterschaft Nord-Rheinland | Saskia Selbach | H1 | SG10 / SG15 | Platz 6 |
24.09.2023 SV OG Heilgenhaus | Simone Siegert | H1 | oB / oB / oB | |
20.08.2023 Agility Rebenhüpfer | Willi Nowitzki | H1 | oB / SG15 / SG10 | Platz ? |
04.08.2023 Agility Rebenhüpfer | Saskia Selbach | H1 | V5 / V5 / oB | Platz 8 |
15.07.2023 SV OG Düsseldorf 09 | Ryanne Pieper | H1 | V5 / oB | Platz ? |
07.05.2023 HSV Hamborn-Marxloh | Sandra Borchert | H 1 | oB / oB |
02.04.2023 SV OG Herten/Westfalen | Bärbel Thomassen | H 1 | G20 / oB / oB | Platz 15 |
Hunderennen:
13.11.2021 | Hunderennen HSF Ratingen | 1.Platz | |
23.04.2016 | Hunderennen Büdericher Insel | 2.Platz | 12,08 sec Gesamt |